AMD (Q191): Difference between revisions
From Bizarro-Wikipedia
Jump to navigationJump to search
(Created a new Item: Modified using wikibase-api for Python) |
(Changed an Item) |
||
(3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
label / en | label / en | ||
AMD | |||
label / zh | label / zh | ||
超威半导体 | |||
label / ja | label / ja | ||
アドバンスト・マイクロ・デバイセズ | |||
label / ar | label / ar | ||
إي إم دي | |||
aliases / zh / 0 | aliases / zh / 0 | ||
超威 | |||
aliases / zh / 1 | aliases / zh / 1 | ||
美国超微公司 | |||
aliases / zh / 2 | aliases / zh / 2 | ||
AMD | |||
aliases / zh / 3 | aliases / zh / 3 | ||
Advanced Micro Devices | |||
aliases / zh / 4 | aliases / zh / 4 | ||
超微 | |||
aliases / zh / 5 | aliases / zh / 5 | ||
超威半導體 | |||
aliases / zh / 6 | aliases / zh / 6 | ||
超微半导体 | |||
aliases / es / 0 | aliases / es / 0 | ||
Dispositivos Micro Avanzados | |||
aliases / es / 1 | aliases / es / 1 | ||
Advanced Micro Devices Inc. | |||
aliases / es / 2 | aliases / es / 2 | ||
Advanced Micro Devices | |||
aliases / ar / 0 | aliases / ar / 0 | ||
قائمة معالجات إي إم دي | |||
aliases / ar / 1 | aliases / ar / 1 | ||
ا ام دي | |||
aliases / ar / 2 | aliases / ar / 2 | ||
أ.إم.دي | |||
aliases / ar / 3 | aliases / ar / 3 | ||
أي إم دي | |||
aliases / ar / 4 | aliases / ar / 4 | ||
إيه.إم.دي | |||
aliases / ar / 5 | aliases / ar / 5 | ||
ايه ام دي | |||
aliases / ar / 6 | aliases / ar / 6 | ||
إيه أم دي | |||
aliases / ar / 7 | aliases / ar / 7 | ||
قائمة معالجات اي ام دي | |||
aliases / ar / 8 | aliases / ar / 8 | ||
قائمة معالجات آ إم دي | |||
aliases / ar / 9 | aliases / ar / 9 | ||
إيه إم دي | |||
aliases / ar / 10 | aliases / ar / 10 | ||
إيهإمدي | |||
aliases / ar / 11 | aliases / ar / 11 | ||
إي أم دي | |||
aliases / ar / 12 | aliases / ar / 12 | ||
أ.أم.دي | |||
aliases / ar / 13 | aliases / ar / 13 | ||
AMD | |||
aliases / pt / 0 | aliases / pt / 0 | ||
K6 | |||
aliases / ru / 0 | aliases / ru / 0 | ||
АМД | |||
aliases / ru / 1 | aliases / ru / 1 | ||
Advanced Micro Devices, Inc. | |||
aliases / ja / 0 | aliases / ja / 0 | ||
エーエムディー | |||
description / en | description / en | ||
American multinational semiconductor company | |||
description / ru | description / ru | ||
американская полупроводниковая корпорация | |||
description / es | description / es | ||
empresa de capitales estadounidenses | |||
description / fr | description / fr | ||
fabricant américain de processeurs | |||
description / pt | description / pt | ||
empresa norte-americana fabricante de semicondutores | |||
description / ja | description / ja | ||
アメリカの半導体メーカー | |||
description / zh | description / zh | ||
美國半導體設計公司 | |||
description / ar | description / ar | ||
شركة أشباه الموصلات الأمريكية متعددة الجنسيات | |||
Property / Freebase ID | |||
https://www.google.com/search?kgmid=/m/0z64 | |||
Property / Freebase ID: https://www.google.com/search?kgmid=/m/0z64 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Freebase ID external | |||
Property / Freebase ID external: https://www.google.com/search?kgmid=/m/0z64 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Local Image | |||
Property / Local Image: AMD.jpeg / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Wikidata URI | |||
Property / Wikidata URI: https://www.wikidata.org/wiki/Q128896 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: alley / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: alley / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registration / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registration / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registration / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registration / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: CA 92708, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: CA 92708, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Government Agencies / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Government Agencies / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Government Agencies / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Tips / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Tips / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Tips / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Costa Mesa, CA 92626, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Costa Mesa, CA 92626, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: elections / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: elections / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: elections / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: NJ 08060 / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: NJ 08060 / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: NJ 08060 / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Santa Ana, CA 92707, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Santa Ana, CA 92707, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Santa Ana, CA 92707, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: United States Latitude: 33.9385 Longitude / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: United States Latitude: 33.9385 Longitude / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: United States Latitude: 33.9385 Longitude / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: United States / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: United States / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: United States / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Atlanta / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Atlanta / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Atlanta / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Fulton County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Fulton County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Fulton County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Cobb County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Cobb County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Cobb County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Dekalb County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Dekalb County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Dekalb County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Decatur / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Decatur / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Decatur / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Marietta / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Marietta / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Marietta / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Gwinnett County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Gwinnett County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Gwinnett County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Longitude / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Longitude / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Longitude / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Jonesboro / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Jonesboro / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Jonesboro / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Coweta County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Coweta County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Coweta County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Bartow County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Bartow County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Bartow County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Clayton County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Clayton County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Clayton County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Delaware County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Delaware County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Delaware County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Allegheny County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Allegheny County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Allegheny County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Mt Holly / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Mt Holly / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Mt Holly / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Philadelphia / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Philadelphia / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Philadelphia / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Lawrenceville / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Lawrenceville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Lawrenceville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Cumming / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Cumming / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Cumming / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: College Park / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: College Park / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: College Park / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: York County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: York County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: York County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: John F Kennedy Blvd / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: John F Kennedy Blvd / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: John F Kennedy Blvd / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Newnan / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Newnan / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Newnan / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: McDonough / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: McDonough / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: McDonough / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Fayetteville / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Fayetteville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Fayetteville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Douglasville / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Douglasville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Douglasville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Cedartown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Cedartown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Cedartown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Winder / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Winder / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Winder / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Cartersville / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Cartersville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Cartersville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Dallas / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Dallas / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Dallas / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Rome / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Rome / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Rome / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Doylestown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Doylestown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Doylestown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Norristown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Norristown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Norristown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Conyers / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Conyers / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Conyers / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Gloucester County / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Gloucester County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Gloucester County / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: West Chester / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: West Chester / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: West Chester / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Wilkes-Barre / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Wilkes-Barre / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Wilkes-Barre / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Bellefonte / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Bellefonte / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Bellefonte / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Carlisle / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Carlisle / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Carlisle / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Pittsburgh / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Allentown / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Allentown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Allentown / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Pottsville / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Pottsville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Pottsville / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Stroudsburg / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Stroudsburg / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Stroudsburg / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: media / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: media / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: media / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Paulsboro / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Paulsboro / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Paulsboro / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Blackwood / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Blackwood / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Blackwood / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Santa Ana, CA 92704, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Santa Ana, CA 92704, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Costa Mesa, CA 92627, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Costa Mesa, CA 92627, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Travis Kalanick / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Travis Kalanick / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Huntington Beach / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Huntington Beach / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: 40UnitedHealthcare / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: 40UnitedHealthcare / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Garden Grove / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Garden Grove / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: W olf Healthcare / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: W olf Healthcare / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Westminster / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Westminster / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Emil Michael / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Emil Michael / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Irvine / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Irvine / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Jamboree Rd / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Jamboree Rd / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Huntington Beach, CA 92646, USA / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Huntington Beach, CA 92646, USA / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registrations / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registrations / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: Voter Registrations / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: office / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: office / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: office / reference | |||
Property / Co-occurring Entity | |||
Property / Co-occurring Entity: 201 W Front St, Media, PA 19063, United States / rank | |||
Normal rank | |||
Property / Co-occurring Entity: 201 W Front St, Media, PA 19063, United States / reference | |||
Property / Co-occurring Entity: 201 W Front St, Media, PA 19063, United States / reference | |||
Latest revision as of 02:43, 20 February 2025
American multinational semiconductor company
Language | Label | Description | Also known as |
---|---|---|---|
English | AMD |
American multinational semiconductor company |
Statements
https://www.google.com/search?kgmid=/m/0z64
0 references
3 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references
2 references